打倒!金持ち父さん〜戦略的金持ちへの道〜
打倒!金持ち父さん  サイトマップ  お気に入りに追加

株式投資の運用成績 2010/12


今回は、

・蒙牛乳業(02319) 
 中国最大の乳製品会社♪

・招商銀行(03968)
 個人向けのリテール銀行、銀行第5位
 キャッシュカード、クレジットカード発行数は最大!!

・中国食品(00506)
 大手食品会社 中国内需拡大に恩恵♪


・中国海洋石油(00883)
 中国大手石油会社の一角♪


 → 中国株へ集中投資!!しました♪


もちろん、引き続き!!

 『トラリピ中長期FX投資』も絶好調です♪

 → 1日平均で500円以上!!の収益を自動であげており♪

 → 毎日のランチ代ぐらいは稼いでくれてます♪


スポンサード リンク



※今月のおっさんオススメ推薦図書♪
  → 『中国株黄金の10年♪』


    株価 株価(円) 株数 時価 約定 利益 利益率(%)
青島ビール   40.7 418.803 6000 2512818 223503 2289315 1024.288265
江蘇高速   8.9 91.581 12000 1098972 494552 604420 122.2156619
東方航空   3.94 40.5426 6000 243256 143980 99276 68.95096541
ペトロチャイナ   10.16 104.5464 6000 627278 325486 301792 92.72054712
北京エンプラ 48.2 495.978 1000 495978 156735 339243 216.4436788
南山電力   3.29 33.8541 2750 93099 260941 -167842 -64.3219061
北京キャピタル   2.6 26.754 4000 107016 205135 -98119 -47.83142808
中国人寿保険   31.75 326.7075 1000 326708 382408 -55701 -14.56572561
超現代農業   5.83 59.9907 4000 239963 364703 -124740 -34.20322838
紫金鉱業   7.21 74.1909 2000 148382 176686 -28304 -16.01949221
招商銀行   19.62 201.8898 1000 201890 210850 -8960 -4.2495613
中国食品   4.96 51.0384 4000 204154 222022 -17868 -8.048031276
蒙牛乳業 20.6 211.974 1000 211974 237216 -25242 -10.64093484
中国海洋石油   18.44 189.7476 1000 189748 183732 6016 3.274116648
チャイナレアアース   3.63 37.3527 2000 74705 36720 37985 103.4460784
康師傅   19.9 204.771 2000 409542 354960 54582 15.37694388
万科企業   9.6 98.784 5000 493920 61197 432723 707.0983872
上海実業   33.6 345.744 1000 345744 173174 172570 99.65121785
P&G 64.33 5223.596 50 261180 321790 -60610 -18.83532739
コカ・コーラ   65.77 5340.524 145 774376 719056 55320 7.693417481
ジョンソン&ジョンソン   61.85 5022.22 102 512266 614908 -102642 -16.69218159
ソフトバンク   2811 2811 300 843300 252492 590808 233.9907799
SBI   12320 12320 80 985600 1171200 -185600 -15.84699454
ボスペパETF 297 297 3000 891000 755308 135692 17.96512151
アステラス製薬   3095 3095 100 309500 341367 -31867 -9.335114408
トヨタ   3220 3220 100 322000 295367 26633 9.016917936
三菱商事   2198 2198 200 439600 242167 197433 81.5276235
伊藤忠商事   822 822 1000 822000 427272 394728 92.38330618
ホンダ   3215 3215 100 321500 218950 102550 46.83717744
ソニー   2927 2927 100 292700 189450 103250 54.49986804
資生堂 1774 1774 200 354800 358158 -3358 -0.937575037
NTTドコモ   141800 141800 1 141800 168100 -26300 -15.64544914
サイバーエージェント   177000 177000 2 354000 208400 145600 69.86564299
T&G   8050 8050 12 96600 522080 -425480 -81.49708857
センチュリー21   263500 263500 5 1317500 407784 909716 223.0877131
SHOEI   736 736 100 73600 166350 -92750 -55.75593628
ブリヂストン 1569 1569 200 313800 402700 -88900 -22.07598709
ヤクルト   2339 2339 100 233900 242450 -8550 -3.526500309
東レ   485 485 1000 485000 860800 -375800 -43.6570632
三菱重工   305 305 1000 305000 612800 -307800 -50.22845953
ガリバー   3850 3850 50 192500 228450 -35950 -15.73648501
エノテカ   64900 64900 2 129800 280450 -150650 -53.71724015
エーザイ   2940 2940 200 588000 755900 -167900 -22.2119328
第一三共 1777 1777 100 177700 280450 -102750 -36.6375468
GDO   18460 18460 7 129220 224450 -95230 -42.42815772
アコーディア   78800 78800 1 78800 97200 -18400 -18.93004115
フジテレビ   128400 128400 2 256800 345700 -88900 -25.71593868
テイジン   347 347 1000 347000 385367 -38367 -9.955964055
川崎重工   273 273 1000 273000 330450 -57450 -17.38538357
伊藤園   1350 1350 200 270000 365500 -95500 -26.12859097
ブックオフ   662 662 400 264800 281829 -17029 -6.04231644
MSCIコクサイ   1037 1037 160 165920 168800 -2880 -1.706161137
MSCIエマージング 1172 1172 170 199240 195500 3740 1.913043478
ダイオーズ   471 471 200 94200 250450 -156250 -62.38770214
ファーストリテイリング   12930 12930 30 387900 401800 -13900 -3.459432554
マネースクウェア   29000 29000 10 290000 230238 59762 25.9566188
ジャパンエクセレント   538000 538000 1 538000 444500 93500 21.03487064
森ヒルズリート   314000 314000 7 2198000 2053324 144676 7.045941118
豪ドル1万ドルFX       114400 160000 -45600 -28.5
トラリピ証拠金         195700 200000 -4300 -2.15
合計         25367147 21393307 3973840 18.57515762
確定済信用取引損           -6814292
株式確定済利益           -4865217 4865217
FX確定済損益           -282835
配当計           -2863471 2863471
受取済スワップ(FX)         -1952475 1952475
トラリピ確定収益         -36590 36590
運用計          11675554 6594466 56.48097294
総資産          25367147    


スポンサード リンク


※参考:おっさんは、
2001年9月、『100万円の軍資金』で、投資をはじめました♪

 おっさんの『お金持ちへの道』途中経過♪
  → 『運用成績』、『配当金』、『不労所得グラフ♪』 『年度別運用成績』 『投資先投資レポート

    『当サイトの運営方針』 『自己紹介』 『メディア掲載履歴


おっさんの投資先オーナ企業投資分析♪

ご覧いただけたら光栄です♪

・『ソフトバンク投資分析まとめ
・『マツダ投資分析
・『アマゾン投資分析
・『SPY 米国株投資の王道♪
・『ACWI 米国株投資の王道♪


スポンサード リンク



※日本の金融危機が起きる前に!!

 → 今こそ!!個人金融資産の『インフレ対策♪』が必要不可欠ですっ!!

 → 参照:『外国通貨建て資産へ投資する!!ということ。

 → 『インフレ対策徹底本部』 『日本にハイパーインフレがやってくる!!


おっさんの運用成績』へ戻る!!


※今後、日本では、

 → 『消費者物価指数』が高まり、、

 → 確実に!!『インフレ』が進行していきますから、、

銀行預金にしておくと、、『大切な資産』は、

 → 実質的に減り続けていくことでしょう。。泣


また、日本の『近い将来』を分析すると、、

『貿易赤字』の定着

『経常赤字国』へ転落。。

『日本国債暴落』。。

 をきっかけにして、、

日本発の『金融危機』の勃発。。

日本の『財政破綻』が現実化

 → 『日本がハイパーインフレ突入へ!!』

 という流れで、、

・『1米ドル=1000円』の超円安時代。。


 になりそうな雰囲気です。。泣

なので!!

『日本円の価値』がある♪今のうちに!!


・『日本のハイパーインフレリスク』に対応しつつ♪

コカ・コーラP&GJNJ』のような安定優良企業の株式へ、

 → 資産をシフト!!しておくことで、

配当金を『3%』もらいながら、、

資産を『米ドル建て』にして、

 → 長期的な『円安』に備えることができます♪

グローバル優良企業への投資は、

・インフレ対策
・円安対策
・安定配当収入


 と、『一石三鳥』の投資なのです♪


どうかご一緒に、楽しみながら♪

投資していきましょう!!

参考:『米国株投資で1億円を目指そう!!



※米国株をはじめるのであれば!!

現在、
マネックス証券 』が一番オススメです♪


ネット証券最多!!
・『2800銘柄の米国株』へ投資できる♪

米国株の『最低取引単位』が、
・『1株』から投資できる♪


 ので、

『2万円』の投資資金があれば、

全世界の超優良企業』への投資が可能です♪


また、マネックス証券では、

 → 『米国株の特定口座』の取り扱いを始めました♪

これまで、『外国株』だと、特定口座対象外でしたが、、泣

マネックス証券が、真っ先に!!

我々、個人投資家の確定申告の手間を省いてくれましたのです♪


マネックス証券で米国株へ投資すれば、

 → 面倒な確定申告の必要がない!!
のです♪


これで、投資家は、投資家の仕事に集中できますね♪

マネックス証券さん、ありがとうございました♪

今後、他社さんでも、

『米国株の特定口座』サービスを開始してほしいですね♪


また、さらに!!
現在、マネックス証券では、

「米国株、いつ始めるの?今でしょ!!」

キャンペーンをやっていて、大笑

米国株口座開設後、『1か月』手数料無料なんです♪

なので、米国株始める!!なら、

 → 『マネックス証券 』ですね!!







Copyright (C) おっさん. All rights reserved.
h